軟弱地盤にセメントミルク(セメント系固化材と水を混合したもの)を注入し、土と撹拌することで地中に強固な柱状の杭(直径600㎜〜1000㎜)を造成する工法です。主に軟弱層が地表面から2mを超え9m程度までの場合に適用されます。軟弱層が9mを超える場合は鋼管杭工法で対応します。
施工実績
主にここ数年のものを記載させていただきました。
平成31年度 令和元年度
H31.4月 | 鶴岡市 | 宝 N様邸新築工事 (166.75m)φ500 5.75*29本 |
H31.4月 | 遊佐町 | 舞鶴地区若者定住住宅建設地盤改良工事(203m)φ500 7.0m*29本 |
R1.5月 | 鶴岡市 | 本町 D様邸新築工事 (306m)φ500 8.5m*36本 |
R1.5月 | 鶴岡市 | 日枝 K様邸新築工事 (90m)φ500 2.5m*36本 |
R1.6月 | 鶴岡市 | 藤島 A様邸新築工事 (294m)φ500 6.0m*49本 |
R1.6月 | 鶴岡市 | 長崎 T様邸新築工事 (195m)φ600 6.5m*30本 |
R1.7月 | 酒田市 | 東北東ソー化学㈱工業用PAC建屋工事(297m)φ600 4.5m*66本 |
R1.7月 | 鶴岡市 | 美咲 S様邸新築工事 (255m)φ500 7.5m*34本 |
R1.9月 | 鶴岡市 | 文下公民館新築工事 (253m)φ500 5.5m*46本 |
R1.11月 | 鶴岡市 | 蓮臺院寺院施設改築工事 (376.75m)φ500 2.75m*137本 |
R1.11月 | 鶴岡市 | 荘内配電管工㈱車庫棟新築工事 (96.2m)φ600 1.85m*52本 |
R1.11月 | 鶴岡市 | O様邸新築工事 (161.5m)φ600 4.25m*38本 |
R1.12月 | 鶴岡市 | K様邸新築工事 (156.0m)φ500 4.0m*39本 |
R2.3月 | 鶴岡市 | ポントハウス製作所㈱様新築工事 (180.0m)φ500 6.0m*32本 |
平成30年度
H30.6月 | 鶴岡市 | 北榮鐵工㈱新工場他増築工事 (255.5m)φ800 3.5m*73本 |
H30.6月 | 鶴岡市 | O様邸新築工事 (290.25m)φ500 6.75m*43本 |
H30.9月 | 庄内町 | 清川歴史公園(第一期)整備工事(間知擁壁下部) (109.2)φ600 2.6m*42本 |
H30.10月 | 庄内町 | 清川歴史公園(第一期)整備工事(船見番所柱状)(84m)φ600 5.25m*16本 |
H30.10月 | 鶴岡市 | 白山 I様邸新築工事 (105.75m)φ500 2.25m*47本 |
H30.11月 | 鶴岡市 | 文下 I様邸新築工事 (210m)φ500 3.75m*56本 |
H30.11月 | 鶴岡市 | 道形 N様邸新築工事 (108.75m)φ500 3.75m*29本 |
H30.11月 | 鶴岡市 | 石黒歯科矯正歯科医院改修工事 (106.25m)φ500 4.25m*25本 |
H30.11月 | 酒田市 | 新橋 A様邸新築工事 (118.75m)φ500 4.75m*25本 |
H30.12月 | 鶴岡市 | I様邸新築工事 (180m)φ600 7.5m*24本 |
H30.12月 | 鶴岡市 | 大西 M様邸新築工事 (212.5m)φ500 6.25m*34本 |
H31.2月 | 鶴岡市 | 鶴岡信用金庫看板基礎 (13m)φ600 3.25*4本 |
H31.2月 | 鶴岡市 | 水澤化学除雪車駐車場建設工事 (174m)φ500 6.0m*29本 |
H31.2月 | 鶴岡市 | (仮称)鶴岡駅前貸店舗新築工事 (253.75m)φ600 7.25m*35本 |
A様邸新築工事
石黒歯科矯正歯科医改修工事
平成29年度
H29.4月 | 鶴岡市 | 日枝 H様邸新築工事 (209m)φ500 4.75m*44本 |
H29.4月 | 鶴岡市 | 本町 U様邸新築工事 (31.5m)φ600 1.5m*21本 |
H29.5月 | 鶴岡市 | 新形 U様邸新築工事 (207m)φ500 4.5m*46本 |
H29.5月 | 酒田市 | 大宮 I様邸新築工事 (215.25m)φ500 5.25m*41本 |
H29.5月 | 鶴岡市 | 城北 A様邸増築工事 (97.5m)φ500 4.0m*23本 5.5m*1本 |
H29.5月 | 鶴岡市 | 日出 A様邸新築工事 (72m)φ500 3.0m*24本 |
H29.6月 | 鶴岡市 | 寺田 H様邸新築工事 (157.5m)φ500 4.5m*35本 |
H29.7月 | 鶴岡市 | 豊田 T様邸改築工事 (165m)φ500 3.0m*55本 |
H29.8月 | 鶴岡市 | 茅原 S様邸新築工事 (148.5m)φ500 4.5m*33本 |
H29.8月 | 鶴岡市 | 文下 T様邸新築工事 (241.5m)φ500 5.75m*42本 |
H29.9月 | 鶴岡市 | 淀川町事務所新築工事 (384m)φ600 8m*48本 |
H29.10月 | 鶴岡市 | (仮称)庄内観光物産館産直棟新築工事 (735m)φ500 7m*105本 |
H29.11月 | 庄内町 | 狩川 M様邸新築工事 (123.5m)φ500 4.75m*26本 |
H29.11月 | 庄内町 | 狩川 ライスセンター作業場建築工事 (108m)φ600 3m*36本 |
平成28年度
H28.4月 | 鶴岡市 | 大部 W様邸新築工事 (248m)φ500 8.0m*31本 |
H28.5月 | 鶴岡市 | 藤島 O様邸新築工事 (108m)φ500 3.0m*36本 |
H28.6月 | 酒田市 | 松山 S様邸新築工事 (58.5m)φ500 3.25m*18本 |
H28.6月 | 鶴岡市 | 宝田 S様邸新築工事 (322m)φ600 7.0m*46本 |
H28.6月 | 鶴岡市 | 双葉 K様邸新築工事 (61.25m)φ500 1.75m*35本 |
H28.7月 | 酒田市 | 大宮 太熱工業(株)社屋改築工事(210m)φ600 8.75m*24本 |
H28.7月 | 鶴岡市 | きらやか銀行大山支店新築工事 (329m)φ1000 7.0m*47本 |
H28.7月 | 鶴岡市 | S様邸新築工事 (169m)φ500 6.5m*26本 |
H28.8月 | 鶴岡市 | 矢馳 I様邸新築工事 (57.75m)φ500 2.75m*21本 |
H28.9月 | 鶴岡市 | 日枝 U様邸新築工事 (140.0m)φ500 4.0m*35本 |
H28.9月 | 鶴岡市 | 作業所月山ハローワーク新町改修工事 (50m)φ600 5.0m*10本 |
H28.9月 | 鶴岡市 | 藤島 K様邸増築工事 (297m)φ600 5.5m*54本 |
H28.9月 | 三川町 | A様邸新築工事 (217.5m)φ500 7.25m*30本 |
H28.9月 | 鶴岡市 | (仮称)療食ベスト第一工場新築工事(210m)φ800 5.25m*40本 |
H28.10月 | 鶴岡市 | 荘内銀行本店社用車車庫新築工事 (59.4m)φ1000 2.7m*22本 |
H28.10月 | 鶴岡市 | 朝暘 N様邸新築工事 (74.25m)φ500 2.75m*27本 |
H28.11月 | 鶴岡市 | 朝暘 F様邸新築工事 (78m)φ500 3.0m*26本 |
H28.11月 | 鶴岡市 | 下川 T様邸新築工事 (268.25m)φ500 7.25m*37本 |
H29.3月 | 鶴岡市 | 大山 G様邸新築工事 (161m)φ500 3.5m*46本 |
荘内銀行本店社用車車庫新築工事
N様邸新築工事