土質改良
【土質改良プラント】
プラントでは建設工事に伴って発生する粘性の高い土や、含水比が高く利用できない『建設発生土』を生石灰やセメントなどを混ぜ、用途別の要求品質まで改良して利用します。また、改良するにあたり現状土の土質試験、固化剤の配合試験、強度確認試験などを実施しています。
施工実績
主にここ数年のものを記載させていただきました。
★茶文字は汚泥処理実績
令和2年度
R2.4月 | 鶴岡市 | 鶴岡市屋内多目的運動施設整備工事 |
R2.4月 | 鶴岡市 | ㈱秋野組様通路及び駐車場表層改良工事 |
R2.6月 | 鶴岡市 | 明治安田生命荘内営業用ビル表層改良 |
R2.8月 | 鶴岡市 | 鶴岡市消防署藤島分署改築工事 |
R2.11月 | 鶴岡市 | 庄内町役場旧本庁舎解体及び外構整備工事 |
平成31年度 令和元年度
H31.4月 | 鶴岡市 | MG7300型窒素製造装置(6号棟)建屋新築工事 (492.0㎥) |
H31.4月 | 鶴岡市 | 鶴岡市本庁舎別棟整備工事 (66.0㎥) |
H31.4月 | 鶴岡市 | 鶴岡市ごみ焼却施設整備・運営事業建設工事 基礎杭汚泥処理 (4,040.0㎥) |
H31.4月 | 鶴岡市 | 湯野浜大腸菌滅菌施設汚泥処分 (40.0㎥) |
R1.5月 | 鶴岡市 | 山形TEC A棟再構築建築整備 (168.0㎥) |
R1.5月 | 鶴岡市 | 宝田地内柱状地盤改良土中間汚泥処理(120.0㎥) |
R1.5月 | 三川町 | 三川町子育て交流施設整備事業建設 建築主体工事 (1056.0㎥) |
R1.6月 | 鶴岡市 | ㈱新菱山形第2工場増築工事(136.0㎥) |
R1.6月 | 鶴岡市 | <2回目>ソニーリチウム蓄電池基礎杭残土処理 (83.5㎥) |
R1.9月 | 鶴岡市 | デイサービスセンターみどり新築工事 (946.0㎥) |
R1.9月 | 北村山郡大蔵村 | 尾花沢市消防署大石田分署建築工事 (84.2㎥) |
R1.10月 | 鶴岡市 | 鶴岡市公共下水事業雨水茅原1-1号新設工事 (350.0㎥) |
R1.11月 | 酒田市 | 小牧浄水場発生ケーキ再資源化処理業務 (750.6㎥) |
R1.12月 | 鶴岡市 | 山形銀行鶴岡支店改築工事 杭汚泥処理(239.0㎥) 表層改良土(416.0㎥) |
R2.2月 | 酒田市 | 浜田・若竹統合保育園(仮称)建設工事(建築工事) (432.0㎥) |
R2.3月 | 遊佐町 | 遊佐町役場新庁舎建設工事 (550.0㎥) |
平成30年度
H30.4月 | 鶴岡市 | 湯野浜大腸菌滅菌施設汚泥処分委託 (40.0㎥) |
H30.4月 | 鶴岡市 | 鶴岡カイハツ生コン工場スラッジ処理 (245.0㎥) |
H30.5月 | 鶴岡市 | 伊藤組生コン工場スラッジ処理 (140.0㎥) |
H30.5月 | 鶴岡市 | 鶴岡信用金庫本店営業部改築工事 杭汚泥処分(200.0㎥) 地盤改良残土処分(200.0㎥) |
H30.5月 | 鶴岡市 | 山形TEC A棟再構築建築設備新築工事 (44.0㎥) |
H30.7月 | 酒田市 | エイエスエムトランスポート㈱冷蔵冷凍庫建設工事 (150.0㎥) |
H30.8月 | 鶴岡市 | H29(繰越)河川整備補助事業(防災安全)黒瀬川昼田橋 取付道路工事 (740.0㎥) |
H30.9月 | 酒田市 | 酒田市松山小学校プール改築工事 (820.0㎥) |
H30.10月 | 酒田市 | 酒田市公共下水道事業高砂雨水幹線整備工事 (180.0㎥) |
H30.10月 | 鶴岡市 | 小岩川本屋1号改築 (82.0㎥) |
H30.10月 | 鶴岡市 | 鶴岡市ごみ焼却場施設整備・運営事業建設工事 (2131.0㎥) |
H30.10月 | 酒田市 | 松陵配水池汚泥処理業務委託 (21.32㎥) |
H30.10月 | 酒田市 | H30小牧浄水場発生ケーキ再資源化処理業務委託 (612.0㎥) |
H30.10月 | 鶴岡市 | 鶴岡市公共下水事業雨水茅原第1幹線2-5.2-6号新設工事 (903.0㎥) |
H30.11月 | 秋田県 由利本荘市 | TDK本荘工場西サイト(仮称)塗料工程防爆室新築工事 (300.0㎥) |
H30.11月 | 鶴岡市 | 鶴岡市公共下水道事業雨水茅原1-2号新設工事 (560.0㎥) |
H30.11月 | 酒田市 | 酒田市立松山小学校外構整備工事 (1,140.0㎥) |
H30.11月 | 酒田市 | 宮海地区道路改良工事 (803.0㎥) |
H30.11月 | 酒田市 | 穂積北地区道路改良工事 (861.0㎥) |
H30.11月 | 鶴岡市 | ソニーリチウム蓄電池基礎杭残土処理 (425.0㎥) |
H30.12月 | 鶴岡市 | 鶴岡市公共下水道事業雨水茅原第1幹線2-8号新設工事 (680.0㎥) |
H30.12月 | 鶴岡市 | 庄内クリエート工業大山新工場新築工事 (3,950.0㎥) |
H31.1月 | 鶴岡市 | 鶴岡市公共下水道事業雨水茅原第1幹線に伴う放流管渠移設工事(470.0㎥) |
H31.1月 | 鶴岡市 | 鶴岡市公共下水道事業雨水茅原1-1~1-2号新設工事(750.0㎥) |
H31.2月 | 鶴岡市 | 鶴岡市ごみ焼却施設整備・運営事業建設工事 連壁汚泥(1492.0㎥) |
鶴岡市ごみ焼却施設整備・運営事業建設工事
酒田市立松山小学校プール改築工事
鶴岡市公共下水道事業雨水茅原第1幹線2-8号新設工事
平成29年度
H29.5月 | 鶴岡市 | 湯野浜大腸菌滅菌施設汚泥処分 (40.0㎥) |
H29.6月 | 酒田市 | 平田浄水汚泥処理業務委託 (602.0㎥) |
H29.5月 | 鶴岡市 | ㈱ブルボン羽黒工場製品倉庫増築工事 (2,280.0㎥) |
H29.6月 | 鶴岡市 | 伊藤組生コンクリート工場スラッジ処理 (135.0㎥) |
H29.7月 | 鶴岡市 | 鶴岡カイハツ生コン工場スラッジ処理 (387.0㎥) |
H29.7月 | 鶴岡市 | H28(繰越)道路改築事業(地債)主要地方道鶴岡羽黒線道路改良工事 (3,270.0㎥) |
H29.8月 | 酒田市 | H28(繰越)街路整備事業(防災安全・安全交付金) 3.2.2号豊里十里塚線新内橋橋梁下部工事A1 (800.0㎥) |
H29.9月 | 酒田市 | H28(0国債)街路整備事業(防災安全・安全交付金・国補正) 3.2.2号豊里十里塚線新内橋橋梁下部工事A2 (600.0㎥) |
H29.9月 | 酒田市 | 小牧浄水場発生ケーキ再資源化処理業務 (213.7㎥) |
H29.9月 | 酒田市 | 障害者支援施設(鶴峰園・慈丘園)移転改築(合築)工事 (建築) (1,089.0㎥) |
H29.12月 | 鶴岡市 | 鶴岡市公共下水道事業雨水茅原第1幹線2-6,2-8号新設工事 (3,802.5㎥) |
H30.1月 | 鶴岡市 | H29山形県立鶴岡工業高等学校体育館改築(建築)工事(437.0㎥) |
H30.1月 | 鶴岡市 | 鶴岡市公共下水道事業雨水茅原第1号幹線2-1~2-3号新設工事 (3,050.0㎥) |
H30.1月 | 酒田市 | (仮称)ウェルシア酒田山居町2丁目52-8他 (120.0㎥) |
H30.2月 | 酒田市 | 酒田市松山小学校校舎屋内運動場改築工事 (600.0㎥) |
H30.2月 | 鶴岡市 | 鶴岡市公共下水道事業雨水茅原第1号幹線2-1号新設工事 (第1工区) (1620.0㎥) |
㈱ブルボン羽黒工場製品倉庫増築工事
街路整備事業(防災安全・安全交付金)3.2.2号豊里十里塚線新内橋橋梁下部工事A1
平成29年度 鶴岡市公共下水道事業雨水茅原第1号幹線2-1号新設工事(第1工区)
平成28年度
H28.1月 | 鶴岡市 | ABCマート鶴岡店新築 (124.0㎥) |
H28.2月 | 酒田市 鶴岡市 | 最上川下流大川渡地区堤防強化外工事 (2,870.0㎥) |
H28.4月 | 酒田市 | H28遊摺部浄水場汚泥処理業務委託 |
H28.4月 | 鶴岡市 | 湯野浜大腸菌滅菌施設汚泥処分 (40.0㎥) |
H28.4月 | 鶴岡市 | (仮称)羽黒高等学校新校舎建設工事 (625.5㎥) |
H28.6月 | 庄内町 | 常万地区道路改良工事 (5,300.0㎥) |
H28.6月 | 酒田市 | 酒田バイオマス発電所木質ペレット倉庫建設工事 (893.2㎥) |
H28.6月 | 酒田市 | 酒田バイオマス発電所建設工事 (8,510.6㎥) |
H28.6月 | 酒田市 | 酒田市庁舎改築工事(建築工事) (2,492.0㎥) |
H28.7月 | 酒田市 | 朝日浄水場発生汚泥運搬処分業務委託 (690.0㎥) |
H28.8月 | 鶴岡市 | カイハツ生コンクリート工場スラッジ処理 (378.0㎥) |
H28.9月 | 酒田市 | 小牧浄水場発生ケーキ再資源化処理業務 (798.10㎥) |
H28.10月 | 鶴岡市 | H27(繰越)道路改築事業(地債)主要地方道鶴岡羽黒線残土搬出工事 (2,845.0㎥) |
H28.10月 | 鶴岡市 | 伊藤組生コンクリート工場スラッジ処理 (234.0㎥) |
H28.11月 | 鶴岡市 | 鶴岡市公共下水道事業雨水茅原第1号幹線2-7号新設工事 (6,603.1㎥) |
H28.11月 | 鶴岡市 | 鶴岡市公共下水道事業雨水茅原第1号幹線2-3~2-4号新設工事(8,942.5㎥) |
H29.1月 | 庄内町 | 跡地区道路改良工事(8120.0㎥) |
常万地区道路改良工事
鶴岡市公共下水道事業雨水茅原第1幹線2-7工事
バイオマス発電所建設工事